컨벤션홀/회의실

컨벤션홀
세부도면 
개요
주요용도 개막식, 이벤트, 전시, 콘서트 등
주요장비 전동식 무대(리프트) : 3m×5m×1m 또는 1.4m
스크린 : 600" 매립형 1개, 500" 전동식 3개, 300" 전동식 2개
빔 프로젝터 : 20,000ansi, 12,000ansi
마이크 : 개별홀 - 유선 2개, 무선 1개 / 전체홀 - 유선 10개, 무선 3개
기타시설 주최자사무실 : 3개실, VIP룸
컨벤션홀 사진
세부정보 
구분 규격
(가로X세로X높이, m)
면적
(㎡)
수용인원(명) 하중
(ton/㎡)
강의식극장식연회식
전체68.0 x 44.7 x 13.03,0401,8002,9161,2641.5
1홀24.8 x 44.7 x 13.01,1086481,088480
2홀24.6 x 44.7 x 13.01,1006481,088480
3홀18.6 x 44.7 x 13.0832576832400
1+2홀49.4 x 44.7 x 13.02,2081,2602,052880
2+3홀43.2 x 44.7 x 13.01,9321,2241,920880
도면 다운로드

컨벤션홀 평면도

컨벤션홀 평면도(확장)

컨벤션홀 부스배치도

컨벤션홀 셋팅 레이아웃

회의실
회의실 사진
1층
세부도면 및 정보

회의실 셋팅 레이아웃(1층)

장소 규격
(가로X세로X높이, m)
면적
(㎡)
수용인원(명)
강의식극장식연회식
10113.3 x 8.2 x 2.8109639048
10213.6 x 8.4 x 2.8114639948
10313.6 x 8.4 x 2.8114639948
10413.6 x 10.2 x 2.81388412672
10513.6 x 6.0 x 2.882427224
10613.6 x 9.0 x 2.81228410848
10713.6 x 8.6 x 2.8116639948
101+10213.6 x 16.6 x 2.822313520896
103+10413.6 x 18.6 x 2.825215022496
105+10613.6 x 15.0 x 2.820412017672
2층
세부도면 및 정보

회의실 셋팅 레이아웃(2층)

장소 규격(가로X세로X높이) 면적(㎡) 수용인원(명)
강의식극장식연회식
2018.0 x 14.5 x 2.8116(고정식) 중역회의실 21석
2029.0 x 21.5 x 2.819314119080
2039.0 x 18.0 x 2.816211415064
2049.0 x 14.5 x 2.81307811448
2059.0 x 13.8 x 2.81357210048
20610.0 x 11.0 x 2.8110548032
20710.0 x 17.0 x 2.81709914364
202+20318.0 x 19.7 x 2.8355198270128
205+20510.0 x 24.8 x 2.824514420096
3층
세부도면 및 정보

회의실 셋팅 레이아웃(3층)

장소 규격(가로X세로X높이) 면적(㎡) 수용인원(명)
강의식극장식연회식
30121.5 x 10.0 x 2.821514419280
30218.0 x 8.7 x 2.815612016864
30318.0 x 9.0 x 2.816211716864
30414.5 x 9.0 x 2.81309612048
30514.5 x 9.0 x 2.81309612048
30614.5 x 8.7 x 2.81269612048
301+30221.5 x 18.7 x 2.8371210336144
304+30514.5 x 18.0 x 2.826018025296
304+305+30614.5 x 26.7 x 2.8386270378144
4층
세부도면 및 정보

회의실 셋팅 레이아웃(4층)

장소 규격(가로X세로X높이) 면적(㎡) 수용인원(명)
강의식극장식연회식
40121.5 x 10.0 x 2.821514419280
40218.0 x 8.7 x 2.815612016864
40318.0 x 9.0 x 2.816211716864
40414.5 x 8.7 x 2.81307211048
40514.5 x 9.0 x 2.81309612048
40614.5 x 9.0 x 2.81269612048
40714.5 x 9.0 x 2.81269612048
40814.5 x 8.7 x 2.81269612048
401+40221.5 x 18.7 x 2.8371210336144
405+40614.5 x 18.0 x 2.826018025296
407+40814.5 x 17.7 x 2.825618025296
405+406+40714.5 x 27.0 x 2.8390270378144
406+407+40814.5 x 26.7 x 2.8386270378144
405+406+407+40814.5 x 35.7 x 2.8516360486216

총괄

마이스운영팀 김민영 팀장

031-303-6068

협회 회의

마이스운영팀 김소연 과장

031-303-6056

정부 회의

마이스운영팀 박용우 대리

031-303-6053

기업 회의

마이스운영팀 박혜린 주임

031-303-6065

연회

ibis Ambassador Suwon 박남수 차장

031-230-5500
메뉴